| 1 cuota de $144.892,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.892,00 |
| 2 cuotas de $84.580,71 | Total $169.161,41 | |
| 3 cuotas de $57.807,08 | Total $173.421,23 | |
| 6 cuotas de $31.910,05 | Total $191.460,29 | |
| 9 cuotas de $23.097,39 | Total $207.876,55 | |
| 12 cuotas de $18.762,31 | Total $225.147,68 | |
| 24 cuotas de $12.798,19 | Total $307.156,55 |
| 3 cuotas de $60.057,73 | Total $180.173,20 | |
| 6 cuotas de $33.414,51 | Total $200.487,06 |
| 3 cuotas de $61.492,16 | Total $184.476,49 | |
| 6 cuotas de $35.464,73 | Total $212.788,39 | |
| 9 cuotas de $26.673,01 | Total $240.057,07 | |
| 12 cuotas de $22.294,05 | Total $267.528,59 |
| 18 cuotas de $14.559,23 | Total $262.066,16 |
DISCO SSD M2 ADATA 1TB
El ADATA Legend 800 1TB (modelo ALEG-800-1000GCS) es un SSD M.2 2280 de alto rendimiento diseñado para usuarios que buscan mejorar la velocidad y capacidad de almacenamiento de sus sistemas.
Características principales
Interfaz PCIe Gen4 x4 y NVMe 1.4: ofrece velocidades de lectura de hasta 3.500 MB/s y escritura de hasta 2.800 MB/s, superando significativamente a los SSDs SATA y PCIe Gen3.
Diseño con disipador de calor: incluye un disipador de calor negro con detalles en bronce y superficies pulidas con chorro de arena, que mejora la disipación térmica y mantiene temperaturas óptimas durante su funcionamiento.
Durabilidad y fiabilidad: ofrece una resistencia a golpes de 1.500G/0.5ms, un MTBF de 2.000.000 horas y un TBW de 1.200 TB, lo que garantiza una larga vida útil y fiabilidad.
