| 1 cuota de $173.871,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.871,00 |
| 2 cuotas de $101.497,20 | Total $202.994,39 | |
| 3 cuotas de $69.368,73 | Total $208.106,20 | |
| 6 cuotas de $38.292,19 | Total $229.753,14 | |
| 9 cuotas de $27.716,97 | Total $249.452,72 | |
| 12 cuotas de $22.514,85 | Total $270.178,15 | |
| 24 cuotas de $15.357,88 | Total $368.589,13 |
| 3 cuotas de $72.069,53 | Total $216.208,59 | |
| 6 cuotas de $40.097,55 | Total $240.585,30 |
| 3 cuotas de $73.790,85 | Total $221.372,56 | |
| 6 cuotas de $42.557,83 | Total $255.346,95 | |
| 9 cuotas de $32.007,72 | Total $288.069,47 | |
| 12 cuotas de $26.752,95 | Total $321.035,41 |
| 18 cuotas de $17.471,14 | Total $314.480,48 |
Marca : Lyonn
Modelo : Desire-500V
Display : No
Capacidad : 500 VA
Voltaje : 220/230/240 VAC
Rango de voltaje : 162-290 VAC
Regulacion de voltaje AC : +-10%
Rango de frecuencia : 50 Hz +-1hz
Tiempo de transferencia : 2-6ms típico, 10ms max
Forma de onda : Onda senoidal simulada
Tiempo de recarga de batería típico : 4-6 hs recupera al 90%
Indicadores de luz : Modo AC Luz verde, Modo baterìa Luz titilante
Alarma : Modo batería Suena cada 10 seg, Baja batería Suena cada segundo, Sobrecarga Suena cada 0,5 seg, Falla Suena continuamente
Dimensiones : 279 x 101 x 142 mm
Peso neto : 3,5 kg
